STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 01 Juni 2026
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp332,551,866,003,493 | |
| Tahun berjalan | Rp41,709,094,464,111 | |
| Posisi akhir | Rp8,993,894,124,283 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 13 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 8 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 16,985,858 | |
| Tahun berjalan | 5,872,053 | |
| Posisi akhir | 2,637,970 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 91.60% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 2.50% | |
| Kurang Lancar | 2.12% | |
| Diragukan | 1.70% | |
| Macet | 2.08% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 961 | |
| Selesai | 961 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





