STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 12 Januari 2026
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp294,062,322,308,059 | |
| Tahun berjalan | Rp3,147,373,374,587 | |
| Posisi akhir | Rp3,147,373,374,587 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 12 | |
| Tahun berjalan | 8 | |
| Posisi akhir | 8 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 15,344,413 | |
| Tahun berjalan | 1,101,137 | |
| Posisi akhir | 1,101,137 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 90.83% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 3.10% | |
| Kurang Lancar | 2.01% | |
| Diragukan | 1.76% | |
| Macet | 2.30% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 961 | |
| Selesai | 961 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





