STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 09 Februari 2026
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp302,277,251,012,072 | |
| Tahun berjalan | Rp11,362,320,690,914 | |
| Posisi akhir | Rp2,870,026,268,570 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 13 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 9 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 15,676,573 | |
| Tahun berjalan | 2,842,185 | |
| Posisi akhir | 890,258 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 91.13% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 3.14% | |
| Kurang Lancar | 1.93% | |
| Diragukan | 1.77% | |
| Macet | 2.03% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 961 | |
| Selesai | 961 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





