STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 30 Maret 2026
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp314,716,536,374,050 | |
| Tahun berjalan | Rp23,877,876,530,231 | |
| Posisi akhir | Rp7,177,057,304,538 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 13 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 9 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 16,190,600 | |
| Tahun berjalan | 4,409,636 | |
| Posisi akhir | 2,054,850 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 89.82% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 3.01% | |
| Kurang Lancar | 2.04% | |
| Diragukan | 1.95% | |
| Macet | 3.19% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 961 | |
| Selesai | 961 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





