STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 01 Desember 2025
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp282,621,435,693,073 | |
| Tahun berjalan | Rp73,291,717,248,118 | |
| Posisi akhir | Rp7,647,924,959,314 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 12 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 8 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 14,894,584 | |
| Tahun berjalan | 7,180,690 | |
| Posisi akhir | 2,191,502 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 91.81% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 2.90% | |
| Kurang Lancar | 1.78% | |
| Diragukan | 1.87% | |
| Macet | 1.63% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 961 | |
| Selesai | 961 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





