STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 07 September 2026
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp364,598,103,233,298 | |
| Tahun berjalan | Rp73,755,697,682,518 | |
| Posisi akhir | Rp2,197,031,453,250 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 13 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 8 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 18,478,684 | |
| Tahun berjalan | 8,005,939 | |
| Posisi akhir | 822,921 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 90.32% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 3.51% | |
| Kurang Lancar | 2.24% | |
| Diragukan | 1.94% | |
| Macet | 1.99% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2026 | |
| Jumlah Pengaduan | 2244 | |
| Selesai | 1986 | |
| Dalam Proses | 258 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





