STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 06 Juli 2026
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp343,898,430,628,610 | |
| Tahun berjalan | Rp53,055,937,446,483 | |
| Posisi akhir | Rp1,907,874,806,050 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 13 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 8 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 17,546,924 | |
| Tahun berjalan | 6,686,387 | |
| Posisi akhir | 707,727 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 90.95% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 3.31% | |
| Kurang Lancar | 1.97% | |
| Diragukan | 1.88% | |
| Macet | 1.89% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 2 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 1414 | |
| Selesai | 1414 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





