STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 03 November 2025
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp275,604,669,799,447 | |
| Tahun berjalan | Rp66,248,511,575,590 | |
| Posisi akhir | Rp594,589,644,672 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 12 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 6 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 14,640,172 | |
| Tahun berjalan | 6,866,498 | |
| Posisi akhir | 242,378 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 90.96% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 3.30% | |
| Kurang Lancar | 2.12% | |
| Diragukan | 1.80% | |
| Macet | 1.82% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 961 | |
| Selesai | 961 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





