STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 20 April 2026
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp320,555,106,496,858 | |
| Tahun berjalan | Rp29,712,256,714,106 | |
| Posisi akhir | Rp5,194,543,328,744 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 13 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 8 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 16,426,424 | |
| Tahun berjalan | 4,909,752 | |
| Posisi akhir | 1,674,086 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 90.15% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 3.09% | |
| Kurang Lancar | 2.14% | |
| Diragukan | 1.91% | |
| Macet | 2.71% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 961 | |
| Selesai | 961 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





