STATISTIK LENTERA DANA NUSANTARA
Data pada 15 Desember 2025
| 1 | Nilai Pendanaan yang Disalurkan | |
| Sejak Berdiri | Rp286,497,672,302,728 | |
| Tahun berjalan | Rp77,167,960,707,613 | |
| Posisi akhir | Rp3,876,244,209,495 | |
| 2 | Jumlah Pemberi Dana | |
| Sejak Berdiri | 12 | |
| Tahun berjalan | 9 | |
| Posisi akhir | 8 | |
| 3 | Jumlah Penerima Dana | |
| Sejak Berdiri | 15,028,858 | |
| Tahun berjalan | 7,345,802 | |
| Posisi akhir | 1,265,702 | |
| 4 | Tingkat Kualitas Pendanaan | |
| Lancar | 90.67% | |
| Dalam Perhatian Khusus | 3.12% | |
| Kurang Lancar | 1.95% | |
| Diragukan | 1.87% | |
| Macet | 2.37% | |
| 5 | Penanganan Pengaduan | |
| Periode | Semester 1 Tahun 2025 | |
| Jumlah Pengaduan | 961 | |
| Selesai | 961 | |
| Dalam Proses | 0 | |
| Tidak Selesai | 0 | |





